Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
HTTP://WWW.USFUNDS.COM • SAN ANTONIO, TX • Investment Advisor How do I update this listing?
Download 13F Summary Create Email Alert
U S Global Investors is based out of San Antonio. U S Global Investors is a large advisory firm with 10 clients and discretionary assets under management (AUM) of $4,229,265,159 (Form ADV from 2021-09-21). Their last reported 13F filing for Q2 2022 included $2,090,086,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 65.82%. U S Global Investors's largest holding is Southwest Airlines Co. with shares held of 6,688,043. U S Global Investors has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 93 13F filings, 74 13G filings, and 763 Form 4 filings
06/30/2022
06/30/2022
06/30/2022
06/30/2022
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
06/30/2022
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for U S GLOBAL INVESTORS INC
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2022-08-15
Performance for Q2 2022: | -2.7% |
Performance Last 4 Quarters: | -18.86% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm,Investment advisor to an investment company |
Form of Organization: | Corporation |
Organized in: | TX |
Number of employees: | 20 |
Other Business Activities: | |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | |
Total Number of Clients: | 10 |
Amount of client funds and securities by related persons: | |
Total Number of clients from related persons: | |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDON, THOMAS, FRANCIS | DIRECTOR | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
HOLMES, FRANK, EDWARD | DIRECTOR, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/1989 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RUBINSTEIN, JEROLD, HOWARD | DIRECTOR, CHAIRMAN OF THE BOARD | 10/01/1989 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TERRACINA, ROY, DAVID | DIRECTOR | 12/01/1994 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CALLICOTTE, LISA, CHRISTINE | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 07/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BLANCO, MONICA | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 10/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDON, THOMAS, FRANCIS | DIRECTOR | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
HOLMES, FRANK, EDWARD | DIRECTOR, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/1989 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RUBINSTEIN, JEROLD, HOWARD | DIRECTOR, CHAIRMAN OF THE BOARD | 10/01/1989 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TERRACINA, ROY, DAVID | DIRECTOR | 12/01/1994 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CALLICOTTE, LISA, CHRISTINE | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 07/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BLANCO, MONICA | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 10/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDON, THOMAS, FRANCIS | DIRECTOR | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
HOLMES, FRANK, EDWARD | DIRECTOR, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/1989 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RUBINSTEIN, JEROLD, HOWARD | DIRECTOR, CHAIRMAN OF THE BOARD | 10/01/1989 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TERRACINA, ROY, DAVID | DIRECTOR | 12/01/1994 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CALLICOTTE, LISA, CHRISTINE | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 07/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BLANCO, MONICA | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 10/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDON, THOMAS, FRANCIS | DIRECTOR | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
HOLMES, FRANK, EDWARD | DIRECTOR, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/1989 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RUBINSTEIN, JEROLD, HOWARD | DIRECTOR, CHAIRMAN OF THE BOARD | 10/01/1989 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TERRACINA, ROY, DAVID | DIRECTOR | 12/01/1994 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CALLICOTTE, LISA, CHRISTINE | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 07/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BLANCO, MONICA | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 10/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDON, THOMAS, FRANCIS | DIRECTOR | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
HOLMES, FRANK, EDWARD | DIRECTOR, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/1989 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RUBINSTEIN, JEROLD, HOWARD | DIRECTOR, CHAIRMAN OF THE BOARD | 10/01/1989 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TERRACINA, ROY, DAVID | DIRECTOR | 12/01/1994 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CALLICOTTE, LISA, CHRISTINE | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 07/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BLANCO, MONICA | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 10/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDON, THOMAS, FRANCIS | DIRECTOR | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
THOLT, RITA, ELIZABETH | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 07/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
HOLMES, FRANK, EDWARD | DIRECTOR, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/1989 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RUBINSTEIN, JEROLD, HOWARD | DIRECTOR, CHAIRMAN OF THE BOARD | 10/01/1989 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TERRACINA, ROY, DAVID | DIRECTOR | 12/01/1994 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CALLICOTTE, LISA, CHRISTINE | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 07/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDON, THOMAS, FRANCIS | DIRECTOR | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
HOLMES, FRANK, EDWARD | DIRECTOR, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/1989 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RUBINSTEIN, JEROLD, HOWARD | DIRECTOR, CHAIRMAN OF THE BOARD | 10/01/1989 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TERRACINA, ROY, DAVID | DIRECTOR | 12/01/1994 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CALLICOTTE, LISA, CHRISTINE | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 07/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
BARONCELLI, JOHN, ELLIOTT | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 05/01/2019 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDON, THOMAS, FRANCIS | DIRECTOR | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MCGEE, SUSAN, BROCK | PRESIDENT, GENERAL COUNSEL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 03/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
HOLMES, FRANK, EDWARD | DIRECTOR, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 10/01/1989 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RUBINSTEIN, JEROLD, HOWARD | DIRECTOR, CHAIRMAN OF THE BOARD | 10/01/1989 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TERRACINA, ROY, DAVID | DIRECTOR | 12/01/1994 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
CALLICOTTE, LISA, CHRISTINE | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 07/01/2013 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||
|
You must have a subscription to view WhaleScore histories