Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
HTTP://WWW.PACIFICACAPITALINVESTMENTS.COM • LEANDER, TX • Investment Advisor • Hedge Fund How do I update this listing?
Download 13F Summary Create Email Alert
Pacifica Capital Investments is based out of Leander. Pacifica Capital Investments is a hedge fund with 250 clients and discretionary assets under management (AUM) of $555,421,278 (Form ADV from 2022-04-19). Their last reported 13F filing for Q2 2022 included $261,553,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 95.92%. Pacifica Capital Investments's largest holding is Berkshire Hathaway Inc Class B with shares held of 227,510. Pacifica Capital Investments has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 52 13F filings, and 11 13G filings
06/30/2022
06/30/2022
06/30/2022
06/30/2022
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
06/30/2022
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for PACIFICA CAPITAL INVESTMENTS, LLC
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2022-08-15
Performance for Q2 2022: | 8.62% |
Performance Last 4 Quarters: | -5.47% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Limited Liability Company |
Organized in: | CO |
Number of employees: | 5 |
Other Business Activities: | |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | 121,860,000 |
Total Number of Clients: | 250 |
Amount of client funds and securities by related persons: | |
Total Number of clients from related persons: | |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARD, STEVEN, CHARLES | PRINCIPAL/ MANAGING PRINCIPAL | 03/01/1998 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMBERT, KARI, NADINE | PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 03/01/2014 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
RAF PACIFICA - TEXAS FUND V, LLC | United States | 805-2639898325 | Real Estate Fund | 13,095,580 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE III, LLC | United States | 805-2566744349 | Real Estate Fund | 7,782,213 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SENIOR LIVING FUND I, LLC | United States | 805-4219160612 | Real Estate Fund | 15,627,150 | 250,000 | |
PACIFICA SEATTLE FUND I, LLC | United States | 805-7727750328 | Real Estate Fund | 2,178,194 | 25,000 | |
PACIFICA CAPITAL STACKED, LLC | United States | 805-2613292954 | Private Equity Fund | 8,397,853 | 250,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SANTA BARBARA FUND I, LLC | United States | 805-3974804343 | Real Estate Fund | 2,715,000 | 100,000 | |
RAF PACIFICA OPPORTUNITY LOAN FUND I, LLC | United States | 805-1577984676 | Private Equity Fund | 13,225,266 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND IV, LLC | United States | 805-8083800759 | Real Estate Fund | 25,754,203 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - DEVELOPMENT FUND I, LLC | United States | 805-6875436218 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE IV, LLC | United States | 805-7448944053 | Real Estate Fund | 7,989,403 | 100,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND II, LLC | United States | 805-8446603876 | Real Estate Fund | 13,631,400 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE V, LLC | United States | 805-7433125792 | Real Estate Fund | 13,095,580 | 100,000 | |
RFA PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND III, LLC | United States | 805-7343074466 | Real Estate Fund | 4,618,730 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE II, LLC | United States | 805-5593772429 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE I, LLC | United States | 805-9250625473 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND VI, LLC | United States | 805-4408764062 | Real Estate Fund | 5,794,719 | 100,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARD, STEVEN, CHARLES | PRINCIPAL/ MANAGING PRINCIPAL | 03/01/1998 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMBERTON, KARI, NADINE | PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 03/01/2014 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
RAF PACIFICA - TEXAS FUND V, LLC | United States | 805-2639898325 | Real Estate Fund | 13,095,580 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE III, LLC | United States | 805-2566744349 | Real Estate Fund | 7,782,213 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SENIOR LIVING FUND I, LLC | United States | 805-4219160612 | Real Estate Fund | 15,627,150 | 250,000 | |
PACIFICA SEATTLE FUND I, LLC | United States | 805-7727750328 | Real Estate Fund | 2,178,194 | 25,000 | |
PACIFICA CAPITAL STACKED, LLC | United States | 805-2613292954 | Private Equity Fund | 8,397,853 | 250,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SANTA BARBARA FUND I, LLC | United States | 805-3974804343 | Real Estate Fund | 2,715,000 | 100,000 | |
RAF PACIFICA OPPORTUNITY LOAN FUND I, LLC | United States | 805-1577984676 | Private Equity Fund | 13,225,266 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND IV, LLC | United States | 805-8083800759 | Real Estate Fund | 25,754,203 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - DEVELOPMENT FUND I, LLC | United States | 805-6875436218 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE IV, LLC | United States | 805-7448944053 | Real Estate Fund | 7,989,403 | 100,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND II, LLC | United States | 805-8446603876 | Real Estate Fund | 13,631,400 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE V, LLC | United States | 805-7433125792 | Real Estate Fund | 13,095,580 | 100,000 | |
RFA PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND III, LLC | United States | 805-7343074466 | Real Estate Fund | 4,618,730 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE II, LLC | United States | 805-5593772429 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE I, LLC | United States | 805-9250625473 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND VI, LLC | United States | 805-4408764062 | Real Estate Fund | 5,794,719 | 100,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARD, STEVEN, CHARLES | PRINCIPAL/ MANAGING PRINCIPAL | 03/01/1998 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMBERTON, KARI, NADINE | PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 03/01/2014 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
PACIFICA REAL ESTATE IV, LLC | United States | 805-7448944053 | Real Estate Fund | 7,989,403 | 100,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND II, LLC | United States | 805-8446603876 | Real Estate Fund | 13,631,400 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE V, LLC | United States | 805-7433125792 | Real Estate Fund | 13,095,580 | 100,000 | |
RFA PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND III, LLC | United States | 805-7343074466 | Real Estate Fund | 4,618,730 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE II, LLC | United States | 805-5593772429 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE I, LLC | United States | 805-9250625473 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE III, LLC | United States | 805-2566744349 | Real Estate Fund | 7,885,517 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SENIOR LIVING FUND I, LLC | United States | 805-4219160612 | Real Estate Fund | 12,438,500 | 250,000 | |
PACIFICA SEATTLE FUND I, LLC | United States | 805-7727750328 | Real Estate Fund | 2,178,194 | 25,000 | |
PACIFICA CAPITAL STACKED, LLC | United States | 805-2613292954 | Private Equity Fund | 8,397,853 | 250,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SANTA BARBARA FUND I, LLC | United States | 805-3974804343 | Real Estate Fund | 2,715,000 | 100,000 | |
RAF PACIFICA OPPORTUNITY LOAN FUND I, LLC | United States | 805-1577984676 | Private Equity Fund | 13,433,069 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND IV, LLC | United States | 805-8083800759 | Real Estate Fund | 22,072,650 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - DEVELOPMENT FUND I, LLC | United States | 805-6875436218 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARD, STEVEN, CHARLES | PRINCIPAL/ MANAGING PRINCIPAL | 03/01/1998 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMBERTON, KARI, NADINE | PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 03/01/2014 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
PACIFICA REAL ESTATE IV, LLC | United States | 805-7448944053 | Real Estate Fund | 7,989,403 | 100,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND II, LLC | United States | 805-8446603876 | Real Estate Fund | 13,631,400 | 100,000 | |
PACIFICA SEATTLE FUND I, LLC | United States | 805-7727750328 | Real Estate Fund | 2,178,194 | 25,000 | |
PACIFICA CAPITAL STACKED, LLC | United States | 805-2613292954 | Private Equity Fund | 8,397,853 | 250,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SANTA BARBARA FUND I, LLC | United States | 805-3974804343 | Real Estate Fund | 2,715,000 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SENIOR LIVING FUND I, LLC | United States | 805-4219160612 | Real Estate Fund | 12,438,500 | 250,000 | |
RAF PACIFICA OPPORTUNITY LOAN FUND I, LLC | United States | 805-1577984676 | Private Equity Fund | 13,433,069 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND IV, LLC | United States | 805-8083800759 | Real Estate Fund | 22,072,650 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - DEVELOPMENT FUND I, LLC | United States | 805-6875436218 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE V, LLC | United States | 805-7433125792 | Real Estate Fund | 13,095,580 | 100,000 | |
RFA PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND III, LLC | United States | 805-7343074466 | Real Estate Fund | 4,618,730 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE II, LLC | United States | 805-5593772429 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE I, LLC | United States | 805-9250625473 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE III, LLC | United States | 805-2566744349 | Real Estate Fund | 7,885,517 | 100,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARD, STEVEN, CHARLES | PRINCIPAL/ MANAGING PRINCIPAL | 03/01/1998 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMBERTON, KARI, NADINE | PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 03/01/2014 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
PACIFICA REAL ESTATE SANTA BARBARA FUND I, LLC | United States | 805-3974804343 | Real Estate Fund | 2,715,000 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SENIOR LIVING FUND I, LLC | United States | 805-4219160612 | Real Estate Fund | 12,438,500 | 250,000 | |
RAF PACIFICA OPPORTUNITY LOAN FUND I, LLC | United States | 805-1577984676 | Private Equity Fund | 13,433,069 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND IV, LLC | United States | 805-8083800759 | Real Estate Fund | 22,072,650 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - DEVELOPMENT FUND I, LLC | United States | 805-6875436218 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE V, LLC | United States | 805-7433125792 | Real Estate Fund | 13,095,580 | 100,000 | |
RFA PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND III, LLC | United States | 805-7343074466 | Real Estate Fund | 4,618,730 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE II, LLC | United States | 805-5593772429 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE I, LLC | United States | 805-9250625473 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE III, LLC | United States | 805-2566744349 | Real Estate Fund | 7,885,517 | 100,000 | |
PACIFICA CAPITAL STACKED, LLC | United States | 805-2613292954 | Private Equity Fund | 8,397,853 | 250,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE IV, LLC | United States | 805-7448944053 | Real Estate Fund | 7,989,403 | 100,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND II, LLC | United States | 805-8446603876 | Real Estate Fund | 13,631,400 | 100,000 | |
PACIFICA SEATTLE FUND I, LLC | United States | 805-7727750328 | Real Estate Fund | 2,178,194 | 25,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARD, STEVEN, CHARLES | PRINCIPAL/ MANAGING PRINCIPAL | 03/01/1998 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMBERTON, KARI, NADINE | PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 03/01/2014 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
PACIFICA REAL ESTATE SENIOR LIVING FUND I, LLC | United States | 805-4219160612 | Real Estate Fund | 11,466,500 | 250,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SANTA BARBARA FUND I, LLC | United States | 805-3974804343 | Real Estate Fund | 2,715,000 | 100,000 | |
RAF PACIFICA LOAN FUND, LLC | United States | 805-1577984676 | Private Equity Fund | 10,019,250 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND IV, LLC | United States | 805-8083800759 | Real Estate Fund | 17,601,222 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - DEVELOPMENT FUND I, LLC | United States | 805-6875436218 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE V, LLC | United States | 805-7433125792 | Real Estate Fund | 13,095,580 | 100,000 | |
RFA PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND III, LLC | United States | 805-7343074466 | Real Estate Fund | 6,137,775 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE II, LLC | United States | 805-5593772429 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE I, LLC | United States | 805-9250625473 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE III, LLC | United States | 805-2566744349 | Real Estate Fund | 8,126,559 | 100,000 | |
PACIFICA CAPITAL STACKED, LLC | United States | 805-2613292954 | Private Equity Fund | 8,397,853 | 250,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE IV, LLC | United States | 805-7448944053 | Real Estate Fund | 7,989,403 | 100,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND II, LLC | United States | 805-8446603876 | Real Estate Fund | 13,631,400 | 100,000 | |
PACIFICA SEATTLE FUND I, LLC | United States | 805-7727750328 | Real Estate Fund | 6,910,000 | 25,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARD, STEVEN, CHARLES | PRINCIPAL/ MANAGING PRINCIPAL | 03/01/1998 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMBERTON, KARI, NADINE | PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 03/01/2014 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
PACIFICA REAL ESTATE SENIOR LIVING FUND I, LLC | United States | 805-4219160612 | Real Estate Fund | 11,466,500 | 250,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SANTA BARBARA FUND I, LLC | United States | 805-3974804343 | Real Estate Fund | 2,715,000 | 100,000 | |
RAF PACIFICA LOAN FUND, LLC | United States | 805-1577984676 | Private Equity Fund | 10,019,250 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND IV, LLC | United States | 805-8083800759 | Real Estate Fund | 17,601,222 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - DEVELOPMENT FUND I, LLC | United States | 805-6875436218 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE V, LLC | United States | 805-7433125792 | Real Estate Fund | 13,095,580 | 100,000 | |
RFA PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND III, LLC | United States | 805-7343074466 | Real Estate Fund | 6,137,775 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE II, LLC | United States | 805-5593772429 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE I, LLC | United States | 805-9250625473 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE III, LLC | United States | 805-2566744349 | Real Estate Fund | 8,126,559 | 100,000 | |
PACIFICA CAPITAL STACKED, LLC | United States | 805-2613292954 | Private Equity Fund | 8,397,853 | 250,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE IV, LLC | United States | 805-7448944053 | Real Estate Fund | 7,989,403 | 100,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND II, LLC | United States | 805-8446603876 | Real Estate Fund | 13,631,400 | 100,000 | |
PACIFICA SEATTLE FUND I, LLC | United States | 805-7727750328 | Real Estate Fund | 6,910,000 | 25,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARD, STEVEN, CHARLES | PRINCIPAL/ MANAGING PRINCIPAL | 03/01/1998 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMBERTON, KARI, NADINE | PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 03/01/2014 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
PACIFICA REAL ESTATE SANTA BARBARA FUND I, LLC | United States | 805-3974804343 | Real Estate Fund | 2,715,000 | 100,000 | |
RAF PACIFICA LOAN FUND, LLC | United States | 805-1577984676 | Private Equity Fund | 10,019,250 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND IV, LLC | United States | 805-8083800759 | Real Estate Fund | 17,601,222 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - DEVELOPMENT FUND I, LLC | United States | 805-6875436218 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE V, LLC | United States | 805-7433125792 | Real Estate Fund | 13,095,580 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SENIOR LIVING FUND I, LLC | United States | 805-4219160612 | Real Estate Fund | 11,466,500 | 250,000 | |
RFA PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND III, LLC | United States | 805-7343074466 | Real Estate Fund | 6,137,775 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE II, LLC | United States | 805-5593772429 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE I, LLC | United States | 805-9250625473 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE III, LLC | United States | 805-2566744349 | Real Estate Fund | 8,126,559 | 100,000 | |
PACIFICA CAPITAL STACKED, LLC | United States | 805-2613292954 | Private Equity Fund | 8,397,853 | 250,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE IV, LLC | United States | 805-7448944053 | Real Estate Fund | 7,989,403 | 100,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND II, LLC | United States | 805-8446603876 | Real Estate Fund | 13,631,400 | 100,000 | |
PACIFICA SEATTLE FUND I, LLC | United States | 805-7727750328 | Real Estate Fund | 6,910,000 | 25,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
RAF PACIFICA LOAN FUND, LLC | United States | 805-1577984676 | Private Equity Fund | 10,019,250 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND IV, LLC | United States | 805-8083800759 | Real Estate Fund | 17,601,222 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - DEVELOPMENT FUND I, LLC | United States | 805-6875436218 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SANTA BARBARA FUND I, LLC | United States | 805-3974804343 | Real Estate Fund | 2,715,000 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE V, LLC | United States | 805-7433125792 | Real Estate Fund | 13,095,580 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SENIOR LIVING FUND I, LLC | United States | 805-4219160612 | Real Estate Fund | 11,466,500 | 250,000 | |
RFA PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND III, LLC | United States | 805-7343074466 | Real Estate Fund | 6,137,775 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE II, LLC | United States | 805-5593772429 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE I, LLC | United States | 805-9250625473 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE III, LLC | United States | 805-2566744349 | Real Estate Fund | 8,126,559 | 100,000 | |
PACIFICA CAPITAL STACKED, LLC | United States | 805-2613292954 | Private Equity Fund | 8,397,853 | 250,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE IV, LLC | United States | 805-7448944053 | Real Estate Fund | 7,989,403 | 100,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND II, LLC | United States | 805-8446603876 | Real Estate Fund | 13,631,400 | 100,000 | |
PACIFICA SEATTLE FUND I, LLC | United States | 805-7727750328 | Real Estate Fund | 6,910,000 | 25,000 |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARD, STEVEN, CHARLES | PRINCIPAL/ MANAGING PRINCIPAL | 03/01/1998 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMBERTON, KARI, NADINE | PRINCIPAL, CHIEF COMPLIANCE OFFICER AND CHIEF INVESTMENT OFFICER | 03/01/2014 | Direct | 10 - 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
RAF PACIFICA LOAN FUND, LLC | United States | 805-1577984676 | Private Equity Fund | 3,741,250 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND IV, LLC | United States | 805-8083800759 | Real Estate Fund | 11,305,500 | 50,000 | |
RAF PACIFICA GROUP - DEVELOPMENT FUND I, LLC | United States | 805-6875436218 | Real Estate Fund | 19,184,496 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SANTA BARBARA FUND I, LLC | United States | 805-3974804343 | Real Estate Fund | 2,155,000 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE V, LLC | United States | 805-7433125792 | Real Estate Fund | 12,492,243 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE SENIOR LIVING FUND I, LLC | United States | 805-4219160612 | Real Estate Fund | 4,579,250 | 250,000 | |
RFA PACIFICA GROUP - REAL ESTATE FUND III, LLC | United States | 805-7343074466 | Real Estate Fund | 3,479,950 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE II, LLC | United States | 805-5593772429 | Real Estate Fund | 6,354,609 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE I, LLC | United States | 805-9250625473 | Real Estate Fund | 0 | 100,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE III, LLC | United States | 805-2566744349 | Real Estate Fund | 10,605,848 | 100,000 | |
PACIFICA CAPITAL STACKED, LLC | United States | 805-2613292954 | Private Equity Fund | 10,632,102 | 250,000 | |
PACIFICA REAL ESTATE IV, LLC | United States | 805-7448944053 | Real Estate Fund | 10,820,707 | 100,000 | |
