Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
HTTP://WWW.FAIRHOLMEFUNDS.COM • SOUTH MIAMI, FL • Hedge Fund • Investment Advisor • Billionaires Group How do I update this listing?
Download 13F Summary Create Email Alert
Fairholme Capital Management is based out of South Miami and is run by Bruce Berkowitz. Fairholme Capital Management is a hedge fund with 110 clients and discretionary assets under management (AUM) of $2,087,768,114 (Form ADV from 2022-07-01). Their last reported 13F filing for Q2 2022 included $1,208,917,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 99.48%. Fairholme Capital Management's largest holding is St. Joe Corp with shares held of 24,469,790. Fairholme Capital Management has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 92 13F filings, 85 13D filings, and 160 13G filings
06/30/2022
06/30/2022
06/30/2022
06/30/2022
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
06/30/2022
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for FAIRHOLME CAPITAL MANAGEMENT LLC
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2022-08-15
Performance for Q2 2022: | -0.1% |
Performance Last 4 Quarters: | 11.86% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm,Investment advisor to an investment company |
Form of Organization: | Limited Liability Company |
Organized in: | DE |
Number of employees: | 9 |
Other Business Activities: | |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management |
Amount of client funds and securities: | 2,763,780 |
Total Number of Clients: | 110 |
Amount of client funds and securities by related persons: | 3,409,460 |
Total Number of clients from related persons: | 2 |
Disclosures: |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONT, FERNANDO, MANUEL | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 08/01/2009 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRHOLME HOLDINGS LLC | SOLE MEMBER | 01/01/2015 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLNER, WAYNE | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAPAHI, ERICA, K | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGING MEMBER GABLES INVESTMENT GP, LLC | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | LIMITED PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAST LANE LLC | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT GP, LLC | GENERAL PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONT, FERNANDO, MANUEL | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 08/01/2009 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRHOLME HOLDINGS LLC | SOLE MEMBER | 01/01/2015 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLNER, WAYNE | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAPAHI, ERICA, K | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGING MEMBER GABLES INVESTMENT GP, LLC | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | LIMITED PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAST LANE LLC | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT GP, LLC | GENERAL PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
THE FAIRHOLME PARTNERSHIP LP | United States | 805-5650205822 | Hedge Fund | 24,891,469 | 5,000,000 | Master Fund |
FAIRHOLME OFFSHORE PARTNERS FUND, LTD | Cayman Islands | 805-4593311680 | Hedge Fund | 4,091,968 | 5,000,000 | Feeder Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONT, FERNANDO, MANUEL | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 08/01/2009 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRHOLME HOLDINGS LLC | SOLE MEMBER | 01/01/2015 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLNER, WAYNE | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAPAHI, ERICA, K | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 02/01/2020 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGING MEMBER GABLES INVESTMENT GP, LLC | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | LIMITED PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAST LANE LLC | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT GP, LLC | GENERAL PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
THE FAIRHOLME PARTNERSHIP LP | United States | 805-5650205822 | Hedge Fund | 24,919,786 | 5,000,000 | Master Fund |
FAIRHOLME OFFSHORE PARTNERS FUND, LTD | Cayman Islands | 805-4593311680 | Hedge Fund | 4,114,890 | 5,000,000 | Feeder Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
THE FAIRHOLME PARTNERSHIP LP | United States | 805-5650205822 | Hedge Fund | 24,919,786 | 5,000,000 | Master Fund |
FAIRHOLME OFFSHORE PARTNERS FUND, LTD | Cayman Islands | 805-4593311680 | Hedge Fund | 4,114,890 | 5,000,000 | Feeder Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONT, FERNANDO, MANUEL | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 08/01/2009 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRHOLME HOLDINGS LLC | SOLE MEMBER | 01/01/2015 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOMSON, PAUL, R. | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLNER, WAYNE | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGING MEMBER GABLES INVESTMENT GP, LLC | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | LIMITED PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAST LANE LLC | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT GP, LLC | GENERAL PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
CP LIQUIDITY INCOME FUND, LP | United States | 805-5565386263 | Liquidity Fund | 33,208,048 | 250,000 | |
THE FAIRHOLME PARTNERSHIP LP | United States | 805-5650205822 | Hedge Fund | 37,501,895 | 5,000,000 | Master Fund |
FAIRHOLME OFFSHORE PARTNERS FUND, LTD | Cayman Islands | 805-4593311680 | Hedge Fund | 6,218,954 | 5,000,000 | Feeder Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONT, FERNANDO, MANUEL | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 08/01/2009 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRHOLME HOLDINGS LLC | SOLE MEMBER | 01/01/2015 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOMSON, PAUL, R. | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLNER, WAYNE | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGING MEMBER GABLES INVESTMENT GP, LLC | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | LIMITED PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAST LANE LLC | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT GP, LLC | GENERAL PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
CP LIQUIDITY INCOME FUND, LP | United States | 805-5565386263 | Liquidity Fund | 33,208,048 | 250,000 | |
THE FAIRHOLME PARTNERSHIP LP | United States | 805-5650205822 | Hedge Fund | 37,501,895 | 5,000,000 | Master Fund |
FAIRHOLME OFFSHORE PARTNERS FUND, LTD | Cayman Islands | 805-4593311680 | Hedge Fund | 6,218,954 | 5,000,000 | Feeder Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONT, FERNANDO, MANUEL | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 08/01/2009 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRHOLME HOLDINGS LLC | SOLE MEMBER | 01/01/2015 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOMSON, PAUL, R. | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLNER, WAYNE | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | LIMITED PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGING MEMBER GABLES INVESTMENT GP, LLC | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAST LANE LLC | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT GP, LLC | GENERAL PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
CP LIQUIDITY INCOME FUND, LP | United States | 805-5565386263 | Liquidity Fund | 33,208,048 | 250,000 | |
THE FAIRHOLME PARTNERSHIP LP | United States | 805-5650205822 | Hedge Fund | 37,501,895 | 5,000,000 | Master Fund |
FAIRHOLME OFFSHORE PARTNERS FUND, LTD | Cayman Islands | 805-4593311680 | Hedge Fund | 6,218,954 | 5,000,000 | Feeder Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | CHIEF INVESTMENT OFFICER | 06/01/1997 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONT, FERNANDO, MANUEL | CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER | 08/01/2009 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAIRHOLME HOLDINGS LLC | SOLE MEMBER | 01/01/2015 | Direct | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOMSON, PAUL, R. | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 04/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLNER, WAYNE | CHIEF FINANCIAL OFFICER AND CHIEF OPERATING OFFICER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGING MEMBER GABLES INVESTMENT GP, LLC | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | LIMITED PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | 75% or more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERKOWITZ, BRUCE, ROBERT | MANAGER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAST LANE LLC | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 25 - 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT GP, LLC | GENERAL PARTNER GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | 06/01/2007 | Indirect | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GABLES INVESTMENT PARTNERSHIP, LLLP | MEMBER FAIRHOLME HOLDINGS LLC | 01/01/2015 | Indirect | 50 - 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
FAIRHOLME OFFSHORE PARTNERS FUND, LTD | Cayman Islands | 805-4593311680 | Hedge Fund | 7,912,368 | 5,000,000 | Feeder Fund |
THE FAIRHOLME PARTNERSHIP LP | United States | 805-5650205822 | Hedge Fund | 47,301,298 | 5,000,000 | Master Fund |
You must have a subscription to view WhaleScore histories